ELEGANCE | PRESTIGE | GT-LINE | |
---|---|---|---|
17" alüminyum alaşım jantlar | ● | ● | - |
19" alüminyum alaşım jantlar | - | - | ● |
Lastik bakım kiti (TMK) | ● | ● | ● |
Adaptif LED ön farlar | ● | ● | - |
Adaptif kübik LED ön farlar | - | - | ● |
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Otomatik yanan farlar | ● | ● | ● |
LED arka stop kombinasyonu | - | - | ● |
Dinamik LED arka stop lambası | - | - | ● |
LED sinyal lambası | ● | ● | ● |
LED arka sis farları | - | - | ● |
Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar | ● | ● | ● |
LED arka sis farları | ● | ● | ● |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar | ● | ● | - |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | - | - | ● |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | - | ● |
Elektrikli kapı kolları | - | ● | ● |
Elektrikli açılabilir sunroof | - | ● | ● |
Ön park sensörü | ● | ● | ● |
Arka Park Sensörü | ● | ● | ● |
Spoiler | ● | ● | ● |
ELEGANCE | PRESTIGE | GT-LINE | |
---|---|---|---|
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi/b> | ● | ● | ● |
Direksiyona entegre elektronik vites | ● | ● | ● |
Elektronik vites paneli | ● | ● | ● |
Sürüş modu seçimi | ● | ● | ● |
Yağmur sensörü | ● | ● | ● |
Deri direksiyon simidi | ● | ● | - |
Sporif deri direksiyon simidi | - | - | ● |
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon | ● | ● | ● |
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ● | ● | ● |
Direksiyondan kumandalı rejeneratif frenleme kulakçıkları | ● | ● | ● |
Isıtmalı direksiyon simidi | ● | ● | ● |
3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar | - | ● | ● |
Kumaş koltuklar | ● | - | - |
Deri koltuklar | - | ● | ● |
Yükseklik ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu | - | ● | - |
Elektrikli sürücü koltuğu | - | - | ● |
Elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu | - | ● | - |
Hafızalı sürücü koltuğu | - | - | ● |
Elektrikli, ayarlanabilir sürücü bel desteği | - | ● | ● |
Elektrikli, ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu bel desteği | - | ● | ● |
Isıtmalı ön koltuklar | - | - | ● |
Isıtmalı arka koltuklar | ● | ● | ● |
Soğutmalı ön koltuklar | ● | ● | ● |
Smart koltuk cepleri | - | ● | ● |
Saklama gözlü ön kol dayama | ● | ● | ● |
Ayarlanabilir&kaydırılabilir ön konsol | ● | ● | ● |
60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | ● | ● | ● |
Otomatik klima | ● | ● | ● |
5,3" Dokunmatik klima kontrol ünitesi | ● | ● | ● |
12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı | ● | ● | ● |
12,3" Dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | - | ● | ● |
Apple Carplay & Android Auto desteği | - | ● | ● |
Geri görüş kamera sistemi | - | ● | ● |
Çevre görüş kamera sistemi (SVM) | - | ● | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● | ● |
USB girişi | ● | ● | ● |
Arka koltuklar için USB girişi | ● | ● | ● |
Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger) | - | ● | ● |
Ön konsolda bardak tutucular | ● | ● | ● |
Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● | ● | ● |
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | - | ● | ● |
Ambiyans aydınlatma | - | ● | ● |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön ve arka camlar | ● | ● | ● |
Karartılmış arka camlar | - | - | ● |
Elektrikli park freni | ● | ● | ● |
Elektrikli bagaj kapağı | - | - | ● |
Bagaj perdesi | ● | ● | ● |
Araçtan Cihaza Şarj (V2L) | - | - | ● |
Isı pompası | ● | ● | ● |
ELEGANCE | PRESTIGE | GT-LINE | |
---|---|---|---|
Stop & Go özellikli Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● | ● | ● |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-1.5) (Kavşak dönüş desteği) | ● | ● | - |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-2.0) | - | - | ● |
Park yardım özellikli uzaktan akıllı park asistanı (RSPA) | - | ● | ● |
Kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) | ● | ● | |
Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) | - | ● | ● |
Arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) | - | ● | ● |
Şerit takip asistanı (LFA) | ● | ● | ● |
Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● | ● | ● |
Akıllı hız limiti asistanı (ISLA) | ● | ● | ● |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● | ● | ● |
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● | ● | ● |
Yan ve perde hava yastıkları | ● | ● | ● |
Orta konsol hava yastığı | ● | ● | ● |
Arka yolcu & eşya uyarısı | ● | ● | ● |
Çocuk güvenlik kilidi | ● | ● | ● |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● |
ABS fren sistemi | ● | ● | ● |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
EV3 - 150 kW Otomatik | Elektrikli | Elegance Standard Range | 1.490.500 TL | - TL | 1.490.500 TL |
EV3 - 150 kW Otomatik | Elektrikli | Elegance Long Range | 1.640.500 TL | - TL | 1.640.500 TL |
EV3 - 150 kW Otomatik | Elektrikli | Prestige Long Range | 1.820.500 TL | - TL | 1.820.500 TL |
EV3 - 150 kW Otomatik | Elektrikli | GT-Line Long Range | 1.920.500 TL | - TL | 1.920.500 TL |
Motor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | |||||||
Genişlik | |||||||
Yükseklik | |||||||
Bacak mesafesi (ön / arka) | |||||||
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | |||||||
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | |||||||
Dingil mesafesi (mm) | |||||||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |||||||
Minimum yerden yükseklik (mm) | |||||||
Minumum dönüş yarıçapı (m) | |||||||
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | ||||
4.515 | |||||||
1.865 | |||||||
1.645 (1.650 tavan rayı ile) | |||||||
1.052 / 996 | |||||||
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 1.008 / 998 | |||||||
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) 1.461 / 1.414 | |||||||
Dingil mesafesi (mm) 2.680 | |||||||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) 905 / 930 | |||||||
Minimum yerden yükseklik (mm) 170 | |||||||
Minumum dönüş yarıçapı (m) 5,46 ± 0,2 | |||||||
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.630 / 1.637 (17'') 1.615 / 1.622 (19'') |
Motor | 1.6L TGDI 2WD,4WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 2WD, 4WD 180 PS | 1.6L CRDI 2WD,4WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD HEV |
---|---|---|---|---|
Yakıt Tipi | Benzin | Dizel | ||
Silindir Hacmi (cc) | 1.598 | |||
Çap x Strok (mm) | 75,6 x 89,0 | 77,0 x 85,8 | ||
Maksimum Güç (PS/d/d) | 160 / 5.500 | 160 / 5.500 | 136 / 4.000 | |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 1.500 ~ 3.500 | 265 / 1.500 ~ 3.500 | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
1. Vites | 3,929 | 3,643 | ||
2. Vites | 2,318 | 2,174 | ||
3. Vites | 1,957 | 1,957 | ||
4. Vites | 1,023 | 1,024 | ||
5. Vites | 0,778 | 0,791 | ||
6. Vites | 0,837 | 0,854 | ||
7. Vites | 0,681 | 0,681 | ||
Geri Vites | 5,304 | 4,936 | ||
Son dişli | 4,929 (1,2,4,5) 3,632 (3,6,7,R) |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
Düşük (L/100 km) | 7,7 | 8,5 | 5,3 | 6,3 |
Orta (L/100 km) | 5,9 | 6,7 | 4,9 | 5,8 |
Yüksek (L/100 km) | 5,5 | 6,0 | 4,4 | 4,8 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 6,8 | 7,3 | 5,7 | 6,1 |
Kombine (L/100 km) | 6,3 | 6,9 | 5,1 | 5,7 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 144 | 157 | 133 | 149 |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
Maksimum hız (km/s) | 192 | 180 | ||
Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 11,6 |
Ön | Viraj demirli Mac Pherson |
---|---|
Arka | Çok nokta bağlantılı |
17 inç Alaşım Jant
19 inç Alaşım Jant
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lastik ve Jant Boyutu | 215 / 65 R17 235 / 55 R18 235 / 50 R19 |
17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) kapsamında lastik etiketleri hakkında bilgi almak için göz atın.
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.505 / 1.653 | 1.573 / 1.722 | 1.527 / 1.662 | 1.601 / 1.736 | |||
Oturma kapasitesi | 5 | ||||||
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 54 | ||||||
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 562 | 526 | |||||
Koltuk yatık konumda | 1751 | 1715 |