Yeni EV6
İlham tesadüf değildir
Kia EV6, elektrikli mobilitenin sınırlarını zorlayarak sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda ilham veren bir deneyim sunuyor. Aerodinamik yapısı, uzun menzili ve yüksek performansıyla EV6, yeniliğin ve sürdürülebilirliğin buluşma noktası. Çevre dostu teknolojisi ve çarpıcı tasarımı, her yolculuğu bir keşfe dönüştürüyor. İlhamın tesadüf olmadığını kanıtlayan Kia EV6 ile tanışın ve geleceğin enerjisini şimdi deneyimleyin.
Yeni EV6
Fiyat Listesi
Kia EV6, farklı donanım seçenekleri ve geniş fiyat aralığı ile elektrikli araç dünyasında yerini alıyor. En güncel fiyatlar ve kampanyalar için Kia yetkili bayilerimizle iletişime geçebilir veya sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Yeni EV6
Özellikleri
Yeni Kia EV6, güçlü performans ve ileri teknolojiyi bir araya getirerek elektrikli araç deneyimini yeniden tanımlıyor. Modern tasarımı, çevre dostu yapısı ve üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.
EV6, 800V hızlı şarj sistemi ile sadece 18 dakikada 'dan %80'e kadar şarj olabilir ve 500 km’ye kadar menzil sunar. Dört çeker versiyonu 320 HP gücünde olup, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,2 saniyede ulaşabilir. Aracın geniş iç hacmi, özellikle arka koltuklardaki geniş bacak mesafesi ile yolculara uzun yolculuklarda bile konfor sağlar.
Kia EV6, 12,3 inçlik geniş ekran paneli, navigasyon ve multimedya sistemleriyle yüksek teknoloji sunar. Ayrıca, sürüş güvenliğini artıran gelişmiş sistemlere de sahiptir; şerit takip, çarpışma önleme, akıllı hız sabitleme gibi özellikler yer alır. Çevre dostu tasarımı, geri dönüştürülmüş plastikler kullanılarak yapılmış koltuk döşemeleri gibi sürdürülebilir malzemeleri içerir.
Dış (mm) | Uzunluk |
---|---|
Genişlik | |
Yükseklik | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | |
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
Dış (mm) Uzunluk 4.695 | |
Genişlik1.880 | |
Yükseklik 1.550 | |
İç (mm) Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) 1.078 / 990 | |
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 934 / 965 | |
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) 1.468 / 1.413 | |
Dingil mesafesi (mm) 2.900 | |
Minimum yerden yükseklik (mm)160 | |
Minimum dönüş yarıçapı (m)5,81 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.628 / 1.637 |
Tip | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
Maksimum güç (kW) | 125 |
Maksimum güç (PS) | 170 |
Maksimum tork (Nm) | 350 |
Maksimum hız (km/s) | 186 |
---|---|
Hızlanma (sn) 0-100 km/s | 8,7 |
Menzil (km) (WLTP) | 428 |
Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 644 |
Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 16,4 |
CO2 Emisyonu (g/km) | 0 |
Batarya kapasitesi (kWh) | 63 |
---|---|
AC 11 kW (3 faz) -0 şarj süresi | 5 saat 50 dk |
DC 50kW hızlı şarj -%80 şarj süresi | 58 dakika |
DC 100kW hızlı şarj -%80 şarj süresi | 18 dakika |
19 inç Alaşım Jant
Lastik ve Jant Boyutu |
---|
235/55 R19 |
Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.880 / 1.970 |
---|---|
Oturma Kapasitesi | 5 Koltuk |
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 520 |
Koltuk yatık konumda | 1.290 |
Ön bagaj kapasitesi (L) | 52 |
ELEGANCE | |
---|---|
19" alüminyum alaşım jantlar | ● |
Lastik bakım kiti (TMK) | - |
Adaptif LED ön farlar | ● |
LED gündüz farları | ● |
Otomatik yanan farlar | ● |
LED arka stop lambaları | ● |
LED arka sis farları | ● |
Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar | ● |
Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ● |
Elektrikli açılabilir sunroof | ● |
Ön park sensörü | ● |
Arka Park Sensörü | ● |
Spoiler | ● |
ELEGANCE | |
---|---|
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | ● |
Elektronik vites paneli | - |
Sürüş modu seçimi | ● |
Yağmur sensörü | ● |
Deri direksiyon simidi | ● |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon | ● |
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ● |
Direksiyondan kumandalı rejeneratif frenleme kulakçıkları | ● |
Isıtmalı direksiyon simidi | ● |
Yarı deri koltuklar | ● |
Yükseklik ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu | ● |
Elektrikli sürücü koltuğu | ● |
Hafızalı sürücü koltuğu | ● |
Isıtmalı ön koltuklar | ● |
Isıtmalı arka koltuklar | ● |
Relaxation özellikli sürücü koltuğu | ● |
Smart koltuk cepleri | ● |
Saklama gözlü ön kol dayama | ● |
60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | ● |
Otomatik klima | ● |
12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı | ● |
12,3" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | ● |
Apple Carplay & Android Auto desteği | ● |
Geri görüş kamera sistemi | ● |
Navigasyon sistemi | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● |
USB girişi | ● |
Arka koltuklar için USB girişi | ● |
Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger) | ● |
Ön konsolda bardak tutucular | ● |
Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● |
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | ● |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön ve arka camlar | ● |
Elektrikli park freni | ● |
Bagaj perdesi | ● |
Isı pompası | ● |
ELEGANCE | |
---|---|
Stop & Go özellikli Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-1.5) (Kavşak dönüş desteği) | ● |
Şerit takip asistanı (LFA 2) | ● |
Şeritte kalma asistanı (LKA) | - |
Akıllı hız limiti asistanı (ISLA) | ● |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● |
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● |
Yan ve perde hava yastıkları | ● |
Orta konsol hava yastığı | ● |
Arka yolcu & eşya uyarısı | ● |
Çocuk güvenlik kilidi | ● |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● |
ABS fren sistemi | ● |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrikli | Elegance Standard Range | 1.920.500 TL | - TL | 1.920.500 TL |
Motor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | |||||||
Genişlik | |||||||
Yükseklik | |||||||
Bacak mesafesi (ön / arka) | |||||||
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | |||||||
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | |||||||
Dingil mesafesi (mm) | |||||||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |||||||
Minimum yerden yükseklik (mm) | |||||||
Minumum dönüş yarıçapı (m) | |||||||
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | ||||
4.515 | |||||||
1.865 | |||||||
1.645 (1.650 tavan rayı ile) | |||||||
1.052 / 996 | |||||||
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 1.008 / 998 | |||||||
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) 1.461 / 1.414 | |||||||
Dingil mesafesi (mm) 2.680 | |||||||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) 905 / 930 | |||||||
Minimum yerden yükseklik (mm) 170 | |||||||
Minumum dönüş yarıçapı (m) 5,46 ± 0,2 | |||||||
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.630 / 1.637 (17'') 1.615 / 1.622 (19'') |
Motor | 1.6L TGDI 2WD,4WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 2WD, 4WD 180 PS | 1.6L CRDI 2WD,4WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD HEV |
---|---|---|---|---|
Yakıt Tipi | Benzin | Dizel | ||
Silindir Hacmi (cc) | 1.598 | |||
Çap x Strok (mm) | 75,6 x 89,0 | 77,0 x 85,8 | ||
Maksimum Güç (PS/d/d) | 160 / 5.500 | 160 / 5.500 | 136 / 4.000 | |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 1.500 ~ 3.500 | 265 / 1.500 ~ 3.500 | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
1. Vites | 3,929 | 3,643 | ||
2. Vites | 2,318 | 2,174 | ||
3. Vites | 1,957 | 1,957 | ||
4. Vites | 1,023 | 1,024 | ||
5. Vites | 0,778 | 0,791 | ||
6. Vites | 0,837 | 0,854 | ||
7. Vites | 0,681 | 0,681 | ||
Geri Vites | 5,304 | 4,936 | ||
Son dişli | 4,929 (1,2,4,5) 3,632 (3,6,7,R) |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
Düşük (L/100 km) | 7,7 | 8,5 | 5,3 | 6,3 |
Orta (L/100 km) | 5,9 | 6,7 | 4,9 | 5,8 |
Yüksek (L/100 km) | 5,5 | 6,0 | 4,4 | 4,8 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 6,8 | 7,3 | 5,7 | 6,1 |
Kombine (L/100 km) | 6,3 | 6,9 | 5,1 | 5,7 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 144 | 157 | 133 | 149 |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
Maksimum hız (km/s) | 192 | 180 | ||
Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 11,6 |
Ön | Viraj demirli Mac Pherson |
---|---|
Arka | Çok nokta bağlantılı |
17 inç Alaşım Jant
19 inç Alaşım Jant
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lastik ve Jant Boyutu | 215 / 65 R17 235 / 55 R18 235 / 50 R19 |
17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) kapsamında lastik etiketleri hakkında bilgi almak için göz atın.
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.505 / 1.653 | 1.573 / 1.722 | 1.527 / 1.662 | 1.601 / 1.736 | |||
Oturma kapasitesi | 5 | ||||||
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 54 | ||||||
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 562 | 526 | |||||
Koltuk yatık konumda | 1751 | 1715 |