Kia Picanto ile
Dikkatleri Üzerinize Çekin
Kia Picanto' nun sadece boyutu küçük. Ama tarz olarak büyük ve özellikle şehirde çok eğlenceli. Ve orada tasarımıyla ortalığı karıştıracaksınız. Şık şekli, etkileyici ayrıntıları ve çarpıcı görünümü, yeni Kia Picanto'yu benzersiz kılıyor. LED gündüz sürüş farlarına sahip çift projeksiyonlu farlar da geceleri benzersiz bir görünüm sağlıyor.
Kia Picanto sürprizlerle dolu. Pratik detaylar ve geniş iç mekan sadece bir başlangıç, çünkü her şeyden önce size ilham verecek olan akıllı teknolojisi. Akıllıca tasarlanmış gösterge paneli yalnızca ergonomik açıdan mükemmel olmakla kalmaz, zarif dekoratif şeritleri de onu tamamen yeni bir optik boyuta taşır. Kia Picanto ile Kendinize ilham verin.
Kia Picanto
Beklenmeyen boyut!
İşe yaramıyor kelimesi Kia Picanto'da yok! Geniş iç hacmi, değişken olarak katlanan arka koltukları ve 255 litrelik bagaj hacmi bol miktarda alan sunar. Kia Picanto, iki seviyeli bagaj zemini veya 60:40 oranında bölünmüş katlanır arka koltuklarla ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.
Her şeyi her zaman görür: Kia Picanto'nuzun yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası. Dinamik kılavuzlarla bile, hareketli 20,2 (8 inç) ekranda aracın arkasındaki her küçük ayrıntıyı gösterir. Kia Picanto park etmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.
Kia Picanto
Fiyat Listesi
Picanto Fiyat listesi, şehir içi kullanım için mükemmel bir şehir otomobili olarak bilinir. Hem şık tasarımı hem de kompakt boyutlarıyla dikkat çeken bu araç, ekonomik Kia Picanto fiyat listesi ile de tüketicilerin ilgisini çekiyor. Daha Fazla Bilgi İçin Hemen Tıkla!
Dış (mm) | Uzunluk |
---|---|
Genişlik | |
Yükseklik | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) |
Baş mesafesi (ön / arka) | |
Omuz mesafesi (ön / arka) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | |
Minimum dönüş yarıçapı (m) |
Dış (mm) Uzunluk 3.595 | |
Genişlik1.595 | |
Yükseklik 1.485 | |
İç (mm) Bacak mesafesi (ön / arka)1.085 / 820 | |
Baş mesafesi (ön / arka)1.005 / 960 | |
Omuz mesafesi (ön / arka)1.300 / 1.280 | |
Dingil mesafesi (mm)2.400 | |
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.406 / 1.415 | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)675 / 520 | |
Minimum yerden yükseklik (mm)141 | |
Minimum dönüş yarıçapı (m)4,7 |
Motor - Şanzıman | 1.0L DPI | 1.2L DPI |
---|---|---|
Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
Silindir Hacmi (cc) | 998 | 1.197 |
Çap x Strok (mm) | 71 x 84.0 | 71,0 x 75,6 |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 67 / 5,500 | 84 / 6.000 |
Maksimum Tork (Kg.m / rpm) | 96,1 / 3.750 | 117,68 / 4.200 |
Vites Oranları | 5 ileri AMT | 5 ileri AMT |
---|---|---|
1. Vites | 3,909 | 3,545 |
2. Vites | 2,056 | 1,895 |
3. Vites | 1,269 | 1,192 |
4. Vites | 0,964 | 0,906 |
5. Vites | 0,774 | 0,719 |
Geri Vites | 3,636 | 3,636 |
Son Dişli | 4,438 | 4,235 |
Motor - Şanzıman | 1.0 DPI | 1.2 DPI |
---|---|---|
Maksimum Hız (km / s) | 159 | 172 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km / s) | 17,2 | 15,7 |
Motor - Şanzıman | 1.0L DPI | 1.2L DPI |
---|---|---|
Düşük (L/100 km) | 7,0 | 7,5 |
Orta (L/100 km) | 5,1 | 5,3 |
Yüksek (L/100 km) | 4,7 | 4,9 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 5,8 | 5,9 |
Kombine (L/100 km) | 5,5 | 5,7 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 124 | 129 |
Ön | Viraj Demirli McPherson |
---|---|
Arka | Torsiyon Çubuğu |
14 inç Alaşım Jant
15 inç Alaşım Jant
Lastik ve Jant Boyutu | 175 / 65 R14 185 / 55 R15 |
Motor - Şanzıman | 1.0L MPI | 1.2L DPI |
---|---|---|
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 906 / 1.004 | 909 / 1.019 |
Oturma Kapasitesi | 5 | 5 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 35 | 35 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 255 | 255 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.010 | 1.010 |
FEEL | COOL | |
---|---|---|
14" Çelik jantlar ve jant kapağı | ● | - |
15" Alüminyum alaşım jantlar | - | ● |
Yedek lastik (Stepne) | ● | ● |
Reflektör Tipi Ön Farlar | - | ● |
Gündüz farları | ● | ● |
Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları | - | ● |
Otomatik Yanan Farlar | ● | ● |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | ● | ● |
Arka Sis Farları | ● | - |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar | ● | ● |
Gövde Rengi Kapı Kolları | ● | - |
Krom Kapı Kolları | - | ● |
Arka Park Sensörü | - | ● |
Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | ● | ● |
Gövde Rengi Ön, Arka Tampon | ● | ● |
FEEL | COOL | |
---|---|---|
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu | ● | ● |
Sürücü Ön Kol Dayama | ● | ● |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● | ● |
Hız Sabitleme ve Sınırlama Sistemi | - | ● |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | ● |
Kumaş Koltuklar | ● | ● |
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | ● | ● |
Ön Yolcu Koltuğu Arkası Saklama Cebi | ● | ● |
60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | ● | ● |
Metal İç Kapı Kolları | ● | ● |
Metal İç Kapı Kolları | ● | ● |
4,2" Supervision Gösterge Bilgi Ekranı | ● | ● |
8" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | ● | ● |
Apple Carplay Desteği | ● | ● |
Geri Görüş Kamerası | ● | ● |
6 Adet Hoparlör | ● | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● |
Ön Konsolda USB Girişi | ● | ● |
Ön Konsolda Bardak Tutucular | ● | ● |
Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● | ● |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | ● | ● |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Sürücü Camı | ● | ● |
Çakmak ve Küllük | ● | ● |
Bagaj Gizlemek İçin Raf (Pandizot) | ● | ● |
FEEL | COOL | |
---|---|---|
Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | ● | ● |
Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | ● | ● |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | ● | ● |
Sürücü ve Ön Yolcu Ön Hava Yastığı | ● | ● |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | ● | ● |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | ● | ● |
Çocuk Güvenlik Kilidi | ● | ● |
Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | ● | ● |
EBD Destekli ABS Fren Sistemi | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● |
ESP (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● |
BAS (Fren Destek Sistemi) | ● | ● |
VSM (ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi) | ● | ● |
ESS (Acil Fren Sinyali) | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● |
ABS fren sistemi | ● | ● |
Gösterilen aksesuarların stok durumu için Yetkili servislerimizden bilgi alabilirsiniz. Stoklarımızda bulunmayan aksesuarlar, siparişinize istinaden en kısa sürede temin edilecektir.
Motor | 1.5L TGDI MHEV | ||
Dış (mm) | Uzunluk | 4.605 | |
Genişlik | 1.800 | ||
Yükseklik | 1.465 | ||
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.073 / 883 | |
Baş mesafesi (ön / arka) | 994 / 990 | ||
Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.428 / 1.406 | ||
Dingil mesafesi (mm) | 2.650 | ||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 885 / 1.070 | ||
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 | ||
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 |
Motor - Şanzıman | 1.5L TGDI MHEV |
Yakıt Tipi | Benzinli |
Silindir Hacmi (cc) | 1.482 |
Çap x Strok (mm) | 71,6 x 92,0 |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 140 / 5.500 |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 253 / 1.500-3.500 |
Vites Oranları | 7 İleri DCT |
1. Vites | 3,929 |
2. Vites | 2,318 |
3. Vites | 2,043 |
4. Vites | 1,070 |
5. Vites | 0,822 |
6. Vites | 0,884 |
7. Vites | 0,721 |
Geri Vites | 5,304 |
Son Dişli | 4.294/3.174 |
Maksimum Hız (km / s) | 197 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 9,9 |
Motor | TGDI MHEV |
---|---|
Düşük (L/100 km) | 7,5 |
Orta (L/100 km) | 5,5 |
Yüksek (L/100 km) | 4,9 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 6,1 |
Kombine (L/100 km) | 5,8 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 131 |
Ön | Viraj Demirli McPherson |
---|---|
Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
17 inç alüminyum alaşım jant
Jant ve Lastik Ölçüleri | 225/ 45 R17 |
---|
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.362 - 1.483 |
---|---|
Oturma Kapasitesi | 5 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 50 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 512 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.581 |