Kia Sorento
Fiyat Listesi
Kia Sorento, şıklığı, gelişmiş teknolojisi ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal olan bu SUV, konforlu sürüş deneyimi sunuyor. 2024 model yılı ile gelen Yeni Kia Sorento, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle herkesin ihtiyacına hitap ediyor. Aşağıda, modelin fiyat listesine dair detayları bulabilirsiniz.
Sorento
Gelişmiş Hava Yastıkları
Kia Sorento, güvenliği her şeyin önünde tutarak, sürücü ve yolcularını olası kaza anlarında maksimum seviyede korumayı hedefliyor. Bu amaca ulaşabilmek için, araçta gelişmiş hava yastığı (airbag) sistemleri kullanılmaktadır. Hava yastıkları, araç içindeki tüm yolcuların güvenliğini artıran önemli bir güvenlik özelliğidir. Yeni Kia Sorento'da yer alan gelişmiş hava yastığı sistemi, aktif güvenlik önlemleriyle birleşerek kazaların şiddetini azaltmaya yardımcı olur.
Sorento
Tasarım
Kia Sorento, şıklığı ve modern tasarım anlayışıyla öne çıkıyor. Hem iç mekan hem de dış mekan tasarımında, zarafet ve fonksiyonellik bir araya getirilmiş. Kia'nın "tüm yönleriyle dikkat çekici" anlayışını benimseyen Sorento, her detayda yüksek kalite ve mükemmel işçilik sunuyor. Tasarım, sadece estetik değil, aynı zamanda sürüş deneyimi ve yolcu güvenliği için de önemli bir rol oynuyor.
- | |
---|---|
Uzunluk | |
Genişlik | |
Yükseklik | |
Bacak mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) | |
Baş mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) | |
Omuz mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) |
- 1.6L TGDI HEV AWD 5 Koltuklu | - 1.6L TGDI HEV AWD 7 Koltuklu | ||
Dış (mm) Uzunluk 4.810 | |||
Genişlik1.900 | |||
Yükseklik 1.695 | |||
Bacak mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) 1.052 / 1.034 / - | Bacak mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) 1.052 / 1.034 / 752 | ||
Baş mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) 1.024 / 994 / - | Baş mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) 1.024 / 994 / 935 | ||
Omuz mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) 1.500 / 1.475 / - | Omuz mesafesi (1. Sıra / 2. Sıra / 3. Sıra) 1.500 / 1.475 / 1.345 | ||
Dingil mesafesi (mm)2.815 | |||
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.646 / 1.656 | |||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)930 / 1.065 | |||
Minimum yerden yükseklik (mm)174 |
- | 1.6L TGDI HEV AWD 5 Koltuklu | 1.6L TGDI HEV AWD 7 Koltuklu |
---|---|---|
Motor | Benzinli Motor | |
Silindir Hacmi (cc) | 1.598 | |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 179,7 / 5.500 | |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 1.500 - 4.500 | |
Motor | Elektrikli Motor | |
Tip | Sürekli Mıknatıslı Senkron Elektrikli Motor | |
Maksimum güç (PS/ d/d) | 60,1 / 1.600 ~ 2.000 | |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 264 / 0 ~ 1.600 | |
Motor | Hibrit | |
Tip | Benzinli & Elektrikli | |
Maksimum güç (PS/ d/d) | 230 | |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 350 |
Vites Oranları | 6 İleri Otomatik |
---|---|
1.Vites | 4,639 |
2.Vites | 2,826 |
3. Vites | 1,841 |
4. Vites | 1,386 |
5. Vites | 1,000 |
6. Vites | 0,772 |
Geri Vites | 3,385 |
Son Dişli | 3,510 |
Maksimum Hız (km / s) | 193 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 9,0 |
Düşük (L/100 km) | 7,1 | 7,2 |
Orta (L/100 km) | 6,2 | 6,3 |
Yüksek (L/100 km) | 6,1 | 6,2 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 9,1 | 9,2 |
Kombine (L/100 km) | 7,3 | 7,4 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 167 | 169 |
Ön / Arka | Hava Soğutmalı Disk |
19 inç Alaşım Jant
Jant ve Lastik Ölçüleri (Ön / Arka) |
---|
235 / 55 R19 |
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.806 / 1.957 | 1.847 / 2.006 | ||
Oturma Kapasitesi | 5 | 7 | ||
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 67 | |||
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 697 | 608 (7 Koltuk Açık Durumda: 179) | ||
Koltuk Yatık Konumda | 2.085 | 1.996 |
PRESTIGE | PRESTIGE SMART | |
---|---|---|
19" Alüminyum Alaşım Jantlar | ● | ● |
Lastik Tami Kiti (TMK) | ● | - |
Tam Boy Yedek Lastik | - | ● |
Projeksiyon Tipi LED Ön Farlar | ● | ● |
LED Gündüz Farları | ● | ● |
Otomatik Yanan Farlar | ● | ● |
Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home) | ● | ● |
LED Arka Stop Lambaları | ● | ● |
LED Ön Sis Farları | ● | ● |
LED Arka Sis Farları | ● | ● |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir, Yan Aynalar | ● | ● |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | ● | ● |
Saten Krom Kapı Kolları | ● | ● |
Elektrikli Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
Tavan Rayı | ● | ● |
Ön ve Arka Park Sensörü | ● | ● |
Spoiler | ● | ● |
PRESTIGE | PRESTIGE SMART | |
---|---|---|
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | ● | ● |
Elektronik Vites Paneli | ● | ● |
Sürüş Modu Seçimi | ● | ● |
Deri Direksiyon Simidi | ● | ● |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● | ● |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | ● | ● |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | ● | ● |
Deri Koltuklar | ● | ● (Nappa Deri) |
Yükseklik Ayarlı Yolcu Koltuğu | ● | ● |
Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Elektrikli Ön Koltuklar | ● | ● |
Elektrikli, Ayarlanabilir Sürücü ve Ön Yolcu Bel Desteği | ● | ● |
3 Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar | ● | ● |
Isıtmalı Arka Koltuklar | ● | ● |
Soğutmalı Ön Koltuklar | ● | ● |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | ● | ● |
60/40 Oranında Katlanabilir 2. Sıra Arka Koltuklar | ● | ● |
50/50 Oranında Katlanabilir 3. Sıra Arka Koltuklar | ● (7 Koltuklu) | ● (7 Koltuklu) |
Otomatik Klima | ● | ● |
2. Sıra Koltuk İçin Klima | ● (5 Koltuklu) | ● (5 Koltuklu) |
2. ve 3. Sıra Koltuk İçin Klima | ● (7 Koltuklu) | ● (7 Koltuklu) |
Yağmur Sensörü | ● | ● |
12,3" Supervision Gösterge Bilgi Ekranı | ● | ● |
Head up Display | ● | ● |
10,25" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | ● | ● |
Navigasyon Sistemi | ● | ● |
Kablosuz Şarj Sistemi | ● | ● |
Çevre Görüş Kamera Sistemi | ● | ● |
Arka Park Çarpışma Önleme Yardımcısı | ● | ● |
BOSE Marka Ses Sistemi | ● | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● |
Ön Konsolda USB Girişi | ● | ● |
3. Sıra Koltuk USB Girişi | ● (7 Koltuklu) | ● (7 Koltuklu) |
Ön Konsolda Bardak Tutucu | ● | ● |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● | ● |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | ● | ● |
Ambiyans Aydınlatma | ● | ● |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | ● | ● |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön ve Arka Camlar | ● | ● |
Karartılmış Arka Camlar | ● | ● |
Elektrikli Park Freni | ● | ● |
Elektrikli ve Hafızalı Bagaj Kapağı | ● | ● |
Silecek Suyu Uyarısı | ● | ● |
Metal Pedal | ● | ● |
PRESTIGE | PRESTIGE SMART | |
---|---|---|
Stop & Go özellikli Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● | ● |
Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA-JX) (Kavşak Dönüş Desteği) | ● | ● |
Arka Trafik Uyarı Sistemi | ● | ● |
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | ● | ● |
Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM) | ● | ● |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | ● | ● |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ● | ● |
Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) | ● | ● |
Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) | ● | ● |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | ● | ● |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | ● | ● |
Diz Hava Yastığı | ● | ● |
Çocuk Güvenlik Kilidi | ● | ● |
Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● |
DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi) | ● | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● |
ABS Fren Sistemi | ● | ● |
TSA (Treyler Dengeleme Asistanı) | ● | ● |
Motor | 1.5L TGDI MHEV | ||
Dış (mm) | Uzunluk | 4.605 | |
Genişlik | 1.800 | ||
Yükseklik | 1.465 | ||
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.073 / 883 | |
Baş mesafesi (ön / arka) | 994 / 990 | ||
Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.428 / 1.406 | ||
Dingil mesafesi (mm) | 2.650 | ||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 885 / 1.070 | ||
Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 | ||
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 |
Motor - Şanzıman | 1.5L TGDI | 1.5L TGDI MHEV |
---|---|---|
Yakıt Tipi | Benzinli | Benzinli |
Slindir Hacmi (cc) | 1.482 | 1.482 |
Çap x Strok (mm) | 71,6 x 92,0 | 71,6 x 92,0 |
Maksimum Güç (PS/d/d) | 160 / 5.500 | 160 / 5.500 |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 253 / 1.500-3.500 | 253 / 1.500-3.500 |
Vites Oranları | 7 İleri DCT |
---|---|
1. Vites | 3,929 |
2. Vites | 2,318 |
3. Vites | 2,043 |
4. Vites | 1,070 |
5. Vites | 0,822 |
6. Vites | 0,884 |
7. Vites | 0,721 |
Geri Vites | 5,304 |
Son Dişli | 4,294/3,174 |
Motor - Şanzıman | Motor - Şanzıman |
---|---|
Maksimum Hız (km / s) | 210 |
Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 8,8 |
Motor - Şanzıman | 1.5L TGDI | 1.5L TGDI MHEV |
---|---|---|
Düşük (L/100 km) | 7,6 | 7,3 |
Orta (L/100 km) | 5,8 | 5,5 |
Yüksek (L/100 km) | 5,1 | 4,9 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 6,1 | 6,2 |
Kombine (L/100 km) | 5,9 | 5,8 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 135 | 132 |
Ön | Viraj Demirli McPherson |
---|---|
Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
17 inç alüminyum alaşım jant
Jant ve Lastik Ölçüleri | 225/ 45 R17 |
---|
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.362 / 1.483 | 1.362 - 1.483 |
---|---|---|
Oturma Kapasitesi | 5 | 5 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 50 | 50 |
Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 625 | 512 |
Koltuk Yatık Konumda | 1.694 | 1.581 |