Dış (mm) | Uzunluk |
---|---|
Genişlik | |
Yükseklik | |
İç (mm) | Bacak mesafesi (ön / arka) |
Baş mesafesi (ön / arka) | |
Omuz mesafesi (ön / arka) | |
Dingil mesafesi (mm) | |
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |
Minimum yerden yükseklik (mm) | |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | |
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
4.680 | 4.695 | 4.695 | |||
---|---|---|---|---|---|
Genişlik1.880 | 1.890 | 1.890 | |||
Yükseklik1.545 | 1.550 | 1.545 | |||
İç (mm) Bacak mesafesi (ön / arka)1.078 / 990 | |||||
Baş mesafesi (ön / arka)934 / 965 | |||||
Omuz mesafesi (ön / arka)1.468 / 1.413 | |||||
Dingil mesafesi (mm)2.900 | |||||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)830 / 950 | Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)830 / 950 | Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)830 / 950 | |||
Minimum yerden yükseklik (mm)160 | 160 | 155 | |||
Minimum dönüş yarıçapı (m)5,81 | |||||
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.628 / 1.637 | 1.623 / 1.632 | 1.628 / 1.637 |
Motor | 58 kWh 2WD 170 PS | 77,4 kWh AWD 325 PS | 77,4 kWh AWD 585 PS | |
---|---|---|---|---|
Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) | |||
Maksimum güç (kW) | 125 | 239 | 430 | |
Maksimum güç (PS) | 170 | 325 | 585 | |
Maksimum Tork (Nm) | 350 | 605 | 740 |
- | 58 kWh 2WD 170 PS | 77,4 kWh AWD 325 PS | 77,4 kWh AWD 585 PS | |
---|---|---|---|---|
Batarya kapasitesi (kWh) | 58 | 77,4 | ||
AC 11 kW (3 faz) -0 şarj süresi | 5 saat 55 dk | 7 saat 20 dk | ||
DC 50kW hızlı şarj -%80 şarj süresi | 63 dakika | 73 dakika | ||
DC 350kW hızlı şarj -%80 şarj süresi | 18 dakika | 18 dakika |
Maksimum Hız (km / s) | 185 | 188 | 260 | |
---|---|---|---|---|
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km / s) | 8,5 | 5,2 | 3,5 | |
Kombine menzil (km) (WLTP) | 394 | 484 | 424 | |
Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 578 | 630 | 546 | |
Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 16,6 | 18,0 | 20,6 | |
CO2 emisyonu (g/km) | 0 |
19 inç Alaşım Jant
20 inç GT tasarım alüminyum alaşım jant
Lastik ve Jant Boyutu | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.910 / 2.000 | 2.015 / 2.105 | 2.106 / 2.174 | |
---|---|---|---|---|
Oturma Kapasitesi | 5 | |||
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 490 | 480 | ||
Koltuk yatık konumda | 1.300 | 1.260 | ||
Ön bagaj kapasitesi (L) | 20 |
ELEGANCE | GT-Line | GT | |
---|---|---|---|
19" Alüminyum Alaşım Jantlar | ● | - | - |
20" GT tasarım alüminyum alaşım jantlar | - | ● | - |
21" GT tasarım alüminyum alaşım jantlar | - | - | ● |
Lastik bakım kiti (TMK) | ● | ● | ● |
Adaptif LED ön farlar | ● | ● | ● |
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Otomatik yanan farlar | ● | ● | ● |
LED arka stop lambaları | ● | ● | ● |
LED ön sis farları | - | ● | ● |
LED arka sis farları | ● | ● | ● |
Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar | ● | ● | ● |
Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ● | ● | ● |
Elektrikli kapı kolları | ● | ● | ● |
GT tasarım ön tampon | - | ● | ● |
GT tasarım yan marşpiyeller | - | ● | ● |
GT tasarım arka tampon ve difüzör | - | ● | ● |
Elektrikli açılabilir sunroof | ● | ● | ● |
Ön park sensörü | ● | ● | ● |
Arka park sensörü | ● | ● | ● |
Spoiler | ● | ● | ● |
ELEGANCE | GT-Line | GT | |
---|---|---|---|
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
Elektronik vites paneli | ● | ● | ● |
Sürüş modu seçimi | ● | ● | ● |
Yağmur sensörü | ● | ● | ● |
Deri direksiyon simidi | ● | ● | ● |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon | ● | ● | ● |
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ● | ● | ● |
Direksiyondan kumandalı rejeneratif frenleme kulakçıkları | ● | ● | ● |
Isıtmalı direksiyon simidi | ● | ● | ● |
Deri koltuklar | ● | - | - |
GT tasarım deri koltuklar | - | ● | - |
GT tasarım süet deri koltuklar | - | - | ● |
Yükseklik ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu | ● | ● | ● |
Elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu | ● | - | - |
Hafızalı sürücü koltuğu | ● | - | - |
Elektrikli, ayarlanabilir sürücü ve yolcu bel desteği | ● | - | - |
Relaxation özellikli ön koltuklar | - | ● | - |
Isıtmalı ön koltuklar | ● | ● | ● |
Soğutmalı ön koltuklar | - | ● | - |
Isıtmalı arka koltuklar | ● | ● | ● |
Smart koltuk cepleri | ● | ● | - |
Saklama gözlü ön kol dayama | ● | ● | ● |
60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | ● | ● | ● |
Otomatik klima | ● | ● | ● |
12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı | ● | ● | ● |
Artırılmış gerçekliğe sahip Head Up Display | - | ● | ● |
12,3" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | ● | ● | ● |
Apple Carplay & Android Auto desteği | ● | ● | ● |
Çevre görüş kamera sistemi | - | ● | ● |
Navigasyon sistemi | ● | ● | ● |
Meridian marka ses sistemi | - | ● | ● |
14 adet hoparlör | - | ● | ● |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● | ● |
Arka koltuklar için USB girişi | ● | ● | - |
Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger) | ● | ● | ● |
Ön konsolda bardak tutucular | ● | ● | ● |
Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● | ● | ● |
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | ● | ● | ● |
Ambiyans aydınlatma | ● | ● | ● |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön camlar | ● | ● | - |
Karartılmış arka camlar | ● | ● | ● |
Elektrikli park freni | ● | ● | ● |
Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı | ● | ● | ● |
Bagaj perdesi | ● | ● | ● |
Isı pompası | ● | ● | ● |
Araçtan cihaza şarj (V2L) (Araç içi ve dışı) | - | ● | ● |
Araçtan araca şarj (V2V) | - | ● | ● |
ELEGANCE | GT-Line | GT | |
---|---|---|---|
Stop & Go özellikli Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● | ● | ● |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-JX) (Kavşak dönüş desteği) | ● | ● | ● |
Arka çapraz trafik çarpışma önleme asistanı (RCCA) | ● | ● | ● |
Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) | ● | ● | ● |
Kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) | - | ● | ● |
Arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) | - | ● | ● |
Şerit takip asistanı (LFA) | ● | ● | ● |
Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● | ● | ● |
Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● | ● | ● |
Park yardım özellikli uzaktan akıllı park asistanı (RSPA) | - | ● | ● |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● | ● | ● |
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● | ● | ● |
Yan ve perde hava yastıkları | ● | ● | ● |
Orta konsol hava yastığı | ● | ● | - |
Arka yolcu & eşya uyarısı | ● | ● | ● |
Çocuk güvenlik kilidi | ● | ● | ● |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● |
ABS fren sistemi | ● | ● | ● |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
EV6 - 239 kW 4X4 Otomatik | Elektrikli | GT-Line Long Range | 3.600.500 TL | - TL | 3.600.500 TL |
EV6 - 430 kW 4X4 Otomatik | Elektrikli | GT Long Range | 3.970.500 TL | - TL | 3.970.500 TL |
Motor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | |||||||
Genişlik | |||||||
Yükseklik | |||||||
Bacak mesafesi (ön / arka) | |||||||
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | |||||||
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | |||||||
Dingil mesafesi (mm) | |||||||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |||||||
Minimum yerden yükseklik (mm) | |||||||
Minumum dönüş yarıçapı (m) | |||||||
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | ||||
4.515 | |||||||
1.865 | |||||||
1.645 (1.650 tavan rayı ile) | |||||||
1.052 / 996 | |||||||
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 1.008 / 998 | |||||||
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) 1.461 / 1.414 | |||||||
Dingil mesafesi (mm) 2.680 | |||||||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) 905 / 930 | |||||||
Minimum yerden yükseklik (mm) 170 | |||||||
Minumum dönüş yarıçapı (m) 5,46 ± 0,2 | |||||||
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.630 / 1.637 (17'') 1.615 / 1.622 (19'') |
Motor | 1.6L TGDI 2WD,4WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 2WD, 4WD 180 PS | 1.6L CRDI 2WD,4WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD HEV |
---|---|---|---|---|
Yakıt Tipi | Benzin | Dizel | ||
Silindir Hacmi (cc) | 1.598 | |||
Çap x Strok (mm) | 75,6 x 89,0 | 77,0 x 85,8 | ||
Maksimum Güç (PS/d/d) | 160 / 5.500 | 160 / 5.500 | 136 / 4.000 | |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 1.500 ~ 3.500 | 265 / 1.500 ~ 3.500 | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
1. Vites | 3,929 | 3,643 | ||
2. Vites | 2,318 | 2,174 | ||
3. Vites | 1,957 | 1,957 | ||
4. Vites | 1,023 | 1,024 | ||
5. Vites | 0,778 | 0,791 | ||
6. Vites | 0,837 | 0,854 | ||
7. Vites | 0,681 | 0,681 | ||
Geri Vites | 5,304 | 4,936 | ||
Son dişli | 4,929 (1,2,4,5) 3,632 (3,6,7,R) |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
Düşük (L/100 km) | 7,7 | 8,5 | 5,3 | 6,3 |
Orta (L/100 km) | 5,9 | 6,7 | 4,9 | 5,8 |
Yüksek (L/100 km) | 5,5 | 6,0 | 4,4 | 4,8 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 6,8 | 7,3 | 5,7 | 6,1 |
Kombine (L/100 km) | 6,3 | 6,9 | 5,1 | 5,7 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 144 | 157 | 133 | 149 |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
Maksimum hız (km/s) | 192 | 180 | ||
Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 11,6 |
Ön | Viraj demirli Mac Pherson |
---|---|
Arka | Çok nokta bağlantılı |
17 inç Alaşım Jant
19 inç Alaşım Jant
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lastik ve Jant Boyutu | 215 / 65 R17 235 / 55 R18 235 / 50 R19 |
17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) kapsamında lastik etiketleri hakkında bilgi almak için göz atın.
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.505 / 1.653 | 1.573 / 1.722 | 1.527 / 1.662 | 1.601 / 1.736 | |||
Oturma kapasitesi | 5 | ||||||
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 54 | ||||||
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 562 | 526 | |||||
Koltuk yatık konumda | 1751 | 1715 |