Sportage
Dış Tasarım
Kia'nın yeni “Opposites United” tasarım felsefesinin tüm unsurlarını taşıyan Sportage'ın kendine özgü görünümü, zıt ama birleştirici unsurlarıyla kalıcı bir izlenim bırakıyor. Sportage pürüzsüz, yumuşak yüzeyler, sağlam, şeffaf formlarla dengelenir ve off-road güvenini son teknoloji modern ipuçlarıyla birleştirir.
Sportage şık ve her şeye hazır. Kaplan burunlu ızgara, ön fasyanın tüm genişliğini kapsayan karartılmış ızgara grafiğinin üzerine yerleştirilmiş yüzer tasarımla daha teknik hale geliyor Belirgin “bumerang” gündüz farları, benzersiz şekilli farları dış köşelere iten çarpıcı açılarla hemen dikkat çekiyor.
Köşeli çamurluklar Sportage'a keskin ve güçlü bir duruş kazandırıyor. Keskin omuz çizgisi kapüşondan yükselir ve yanlara doğru inerek genel şekle daha fazla hacim kazandırır Arka bölümün etrafındaki kaslı omuzlar, bagaj kapağı boyunca ince siyah bir grafikle kusursuz bir şekilde bağlanan fütüristik "çentik biçimli" arka lambalara akıyor.
Kia Sportage
Fiyat Listesi
Kia Sportage Fiyat Listesi, çeşitli ihtiyaçlara ve bütçelere hitap ederek en iyi seçenekleri sunar. Şıklık, performans ve güvenlik özelliklerini bir araya getiren Sportage, uygun fiyatlarıyla da dikkat çeken bir SUV alternatifidir. Kia Sportage fiyat listesi için hemen tıkla !
Sportage
Özellikler
Sportage, yüksek teknolojili iç mekana uyum sağlamak için sürücülerin bağlantıda kalmasını, kendinden emin olmasını ve etraflarında olup bitenlerden haberdar olmasını sağlamak için standart ve mevcut bilgi-eğlence sistemiyle dolu.
Sportage tüm donanımlarda standart Android Auto ve Apple CarPlay. İklim ve ses kontrollerine sahip sezgisel yeni dokunmatik yüzey, bilgi-eğlence ekranının altına yerleştirilmiştir; işlevler arasında geçiş yapmak, sıcaklığı kontrol etmek veya ses seviyesini ayarlamak olsun, fiziksel düğmelerin ne yaptığını değiştirir.
3D görünüme sahip Sportage mevcut 360 derece Çevre Görüş Monitörü, araç çevresinin kuşbakışı görünümünü sağlar. Mevcut Harman Kardon premium ses sistemi, Çoklu bağlantı Bluetooth aynı anda iki akıllı telefonu birbirine bağlar.
Motor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk | |||||||
Genişlik | |||||||
Yükseklik | |||||||
Bacak mesafesi (ön / arka) | |||||||
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | |||||||
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | |||||||
Dingil mesafesi (mm) | |||||||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | |||||||
Minimum yerden yükseklik (mm) | |||||||
Minumum dönüş yarıçapı (m) | |||||||
İz genişliği (ön / arka) (mm) |
1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | ||||
4.515 | |||||||
1.865 | |||||||
1.645 (1.650 tavan rayı ile) | |||||||
1.052 / 996 | |||||||
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 1.008 / 998 | |||||||
Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) 1.461 / 1.414 | |||||||
Dingil mesafesi (mm) 2.680 | |||||||
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) 905 / 930 | |||||||
Minimum yerden yükseklik (mm) 170 | |||||||
Minumum dönüş yarıçapı (m) 5,46 ± 0,2 | |||||||
İz genişliği (ön / arka) (mm)1.630 / 1.637 (17'') 1.615 / 1.622 (19'') |
Motor | 1.6L TGDI 2WD,4WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 2WD, 4WD 180 PS | 1.6L CRDI 2WD,4WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD HEV |
---|---|---|---|---|
Yakıt Tipi | Benzin | Dizel | ||
Silindir Hacmi (cc) | 1.598 | |||
Çap x Strok (mm) | 75,6 x 89,0 | 77,0 x 85,8 | ||
Maksimum Güç (PS/d/d) | 160 / 5.500 | 160 / 5.500 | 136 / 4.000 | |
Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 1.500 ~ 3.500 | 265 / 1.500 ~ 3.500 | 320 / 2.000 ~ 2.250 |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
1. Vites | 3,929 | 3,643 | ||
2. Vites | 2,318 | 2,174 | ||
3. Vites | 1,957 | 1,957 | ||
4. Vites | 1,023 | 1,024 | ||
5. Vites | 0,778 | 0,791 | ||
6. Vites | 0,837 | 0,854 | ||
7. Vites | 0,681 | 0,681 | ||
Geri Vites | 5,304 | 4,936 | ||
Son dişli | 4,929 (1,2,4,5) 3,632 (3,6,7,R) |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
Düşük (L/100 km) | 7,7 | 8,5 | 5,3 | 6,3 |
Orta (L/100 km) | 5,9 | 6,7 | 4,9 | 5,8 |
Yüksek (L/100 km) | 5,5 | 6,0 | 4,4 | 4,8 |
Çok Yüksek (L/100 km) | 6,8 | 7,3 | 5,7 | 6,1 |
Kombine (L/100 km) | 6,3 | 6,9 | 5,1 | 5,7 |
CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 144 | 157 | 133 | 149 |
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid |
---|---|---|---|---|
Maksimum hız (km/s) | 192 | 180 | ||
Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 11,6 |
Ön | Viraj demirli Mac Pherson |
---|---|
Arka | Çok nokta bağlantılı |
17 inç Alaşım Jant
19 inç Alaşım Jant
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lastik ve Jant Boyutu | 215 / 65 R17 235 / 55 R18 235 / 50 R19 |
17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740) kapsamında lastik etiketleri hakkında bilgi almak için göz atın.
Motor | 1.6L TGDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L TGDI 4WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 2WD Mild Hybrid | 1.6L CRDI 4WD Mild Hybrid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.505 / 1.653 | 1.573 / 1.722 | 1.527 / 1.662 | 1.601 / 1.736 | |||
Oturma kapasitesi | 5 | ||||||
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 54 | ||||||
Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 562 | 526 | |||||
Koltuk yatık konumda | 1751 | 1715 |
LIVE | COOL | ELEGANCE KONFOR | ANNIVERSARY EDITION | PRESTIGE | |
---|---|---|---|---|---|
17" alüminyum alaşım jantlar | ● | ● | - | - | - |
19" alüminyum alaşım jantlar | - | - | ● | - | ● |
19" alüminyum alaşım jantlar (Anniversary Edition Özel) |
- | - | - | ● | - |
Lastik bakım kiti (TMK) | ● | ● | ● | ● | ● |
LED ön farlar | ● | ● | ● | - | - |
Adaptif LED Ön Farlar | - | - | - | ● | ● |
LED gündüz farları | ● | ● | ● | ● | ● |
Otomatik yanan farlar | ● | ● | ● | ● | ● |
LED arka stop lambaları | ● | ● | ● | ● | ● |
LED sinyal lambaları | - | - | - | ● | ● |
LED ön sis farları | ● | ● | ● | ● | ● |
Arka sis farları | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar | ● | ● | ● | ● | ● |
Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ● | ● | ● | ● | ● |
Gövde rengi kapı kolları | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan | - | ● | ● | ● | ● |
Parlak siyah tavan rayı | ● | ● | ● | ● | ● |
Ön park sensörü | - | - | ● | ● | ● |
Arka park sensörü | ● | ● | ● | ● | ● |
Parlak siyah radyatör ızgara | ● | ● | ● | ● | ● |
Spoiler | ● | ● | ● | ● | ● |
LIVE | COOL | ELEGANCE KONFOR | ANNIVERSARY EDITION | PRESTIGE | |
---|---|---|---|---|---|
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektronik vites paneli | - | - | ● | ● | ● |
ISG (Start & Stop) sistemi | ● | ● | ● | ● | ● |
Sürüş modu seçimi | ● | ● | ● | ● | ● |
Yağmur sensörü | ● | ● | ● | ● | ● |
Deri direksiyon simidi | ● | ● | ● | ● | ● |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon | ● | ● | ● | ● | ● |
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi | ● | ● | ● | ● | ● |
Direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları | ● | ● | ● | ● | ● |
Isıtmalı direksiyon simidi | - | - | ● | ● | ● |
Deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar | ● | ● | ● | - | - |
Anniversary Edition Özel Tasarım koltuklar | - | - | - | ● | - |
Deri koltuklar | - | - | - | - | ● |
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | ● | ● | - | - | - |
Yükseklik ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu | - | - | ● | ● | ● |
Elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu | - | - | ● | ● | ● |
Hafızalı sürücü koltuğu | - | - | - | - | ● |
Elektrikli, ayarlanabilir sürücü bel desteği | - | ● | ● | ● | ● |
Isıtmalı ön koltuklar | - | - | ● | ● | ● |
Soğutmalı ön koltuklar | - | - | - | - | ● |
Isıtmalı arka koltuklar | - | - | ● | ● | ● |
Smart koltuk cepleri | - | ● | ● | ● | ● |
Saklama gözlü ön kol dayama | ● | ● | ● | ● | ● |
40/20/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | ● | ● | ● | ● | ● |
Otomatik klima | ● | ● | ● | ● | ● |
12,3" gösterge bilgi ekranı | ● | ● | - | - | - |
12,3" Supervision gösterge bilgi ekranı | - | - | ● | ● | ● |
8" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | ● | ● | - | - | - |
12,3" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi | - | - | ● | ● | ● |
Apple Carplay & Android Auto desteği | ● | ● | ● | ● | ● |
Geri görüş kamerası | ● | ● | ● | - | - |
Çevre görüş kamera sistemi | - | - | - | ● | ● |
Navigasyon sistemi | - | - | ● | ● | ● |
Harman Kardon marka ses sistemi | - | - | - | ● | - |
6 adet hoparlör | ● | ● | ● | - | ● |
8 adet hoparlör | - | - | - | ● | - |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● | ● | ● | ● |
USB girişi | ● | ● | ● | ● | ● |
Arka koltuklar için USB girişi | - | ● | ● | ● | ● |
Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger) | - | - | ● | ● | ● |
Ön konsol 12V elektrik güç kaynağı | ● | ● | ● | ● | ● |
Ön konsolda bardak tutucular | ● | ● | ● | ● | ● |
Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası | ● | ● | ● | ● | ● |
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | ● | ● | ● | ● | ● |
Ambiyans aydınlatma | - | - | ● | ● | ● |
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen sürücü camı | ● | ● | ● | ● | ● |
Karartılmış arka camlar | - | - | ● | ● | ● |
Elektrikli park freni | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı | - | - | ● | ● | ● |
Bagaj perdesi | ● | ● | ● | ● | ● |
LIVE | COOL | ELEGANCE KONFOR | ANNIVERSARY EDITION | PRESTIGE | |
---|---|---|---|---|---|
Hız sabitleyici (Cruise Control) | ● | ● | ● | - | - |
Stop & Go özellikli Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | - | - | - | ● | ● |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA) | ● | ● | ● | - | - |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA-JX) (Kavşak dönüş desteği) | - | - | - | ● | ● |
Arka çapraz trafik çarpışma önleme asistanı (RCCA) | - | - | - | ● | ● |
Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) | - | - | - | ● | ● |
Kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) | - | - | - | ● | ● |
Arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) | - | - | - | ● | ● |
Şerit takip asistanı (LFA) | ● | ● | ● | ● | ● |
Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● | ● | ● | ● | ● |
Akıllı hız limiti asistanı (ISLA) | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● | ● | ● | ● | ● |
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● | ● | ● | ● | ● |
Yan ve perde hava yastıkları | ● | ● | ● | ● | ● |
Orta konsol hava yastığı | ● | ● | ● | ● | ● |
Arka yolcu/eşya uyarısı | ● | ● | ● | ● | ● |
Çocuk güvenlik kilidi | ● | ● | ● | ● | ● |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● | ● | ● | ● |
DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi) | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS fren sistemi | ● | ● | ● | ● | ● |
TSA (Treyler Dengeleme Asistanı) | ● | ● | ● | ● | ● |
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya İndirimi | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Live Plus | 1.910.500 TL | - TL | 1.910.500 TL |
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Cool Plus | 2.020.500 TL | - TL | 2.020.500 TL |
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Elegance Konfor Plus | 2.200.500 TL | - TL | 2.200.500 TL |
Sportage 1.6L 160 PS DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Prestige Plus | 2.460.500 TL | - TL | 2.460.500 TL |
Sportage 1.6L 160 PS 4X4 DCT (Otomatik) | Mild Hybrid - Benzin | Anniversary Edition Plus | 2.530.500 TL | - TL | 2.530.500 TL |
• Ön park sensörü : 15.000TL
*Bu donanım Cool versiyon ile opsiyonel olarak sunulmaktadır.
• 4x4 çekiş sistemi: 100.000 TL
*Bu donanım Prestige versiyon ile opsiyonel olarak sunulmaktadır.